Описание
В зависимости от сферы деятельности и планируемого применения, интерактивная панель может быть специально дополнена возможностями и функциями необходимыми именно для Вашего решения.
Панель выполнена и современном дизайне не занимает много места, крепится на стену или на мобильную стойку на колесиках с фиксаторами.
Это прекрасное решение для музеев, выставочных центров, образовательных учреждений (школ, колледжей, вузов и т.д.). Современный и безопасный инструмент для презентации в медицине с дополненной системой для людей с ОВЗ.
ОКПД-2 КТРУ – 26.20.16.160, 26.20.13.000
ОКОФ: код 330.32.99.53.130
Диагональ | 75 |
Тип панели |
TFT-LCD |
Подсветка |
LED |
Формат | 16:9 |
Разрешение | 3840х2160 (4К) |
Частота обновления | 60 Гц |
Яркость | 400 |
Контрастность | 5000:1
|
Угол обзора | 178 |
Глубина цвета | 10-бит |
Срок службы | 120 000 часов |
Сенсорная область ДхШ/мм | 1675*956 |
Область отображения ДхШ/мм | 1650*928 |
Материал стекла | Антибликовое, закаленное стекло |
Толщина стекла | 3 мм |
Твердость стекла | 7 Моос |
Потребляемая мощность | AC:100-240V; 60/50Hz; 430W(Max); ≤0.5W(Standby) |
Динамики | 20W*2шт. |
Интерфейс лицевой части панели | HDMI 2.0 *1, Touch USB 2.0 (Type A)*1, USB 2.0*2, USB 3.0*1, Type-C*1 |
Интерфейс задней части панели | HDMI 1.4 вход*1, HDMI 2.0 вход*1, HDMI выход*1, DP 1.2 вход*1, Touch (Type B)*1, SPDIF*1, USB 3.0*1, USB 2.0*1, RJ45 вход*1, RJ45 выход*1, AV выход*1, AV вход*1, Компонентный вход (YPBPR)*1, VGA вход*1, VGA Audio вход (3.5mm)*1, SD CARD*1, выход для наушников (3.5mm)*1, RS232*1 |
Характеристики сенсора | Минимальный сенсорный объект: ≥ 2,5 мм; Сенсорная точность: 1 мм; Точность позиционирования: < 2,8 мм
Срок службы: ≥ 60,000,000 касаний. (Более 100,000 часов) Кол-во касаний: 40-точек касания, 20-точек письма Инструменты: Пальцы, ручки или другие непрозрачные предметы |
IT Touch – российский производитель современного интерактивного оборудования для различных видов деятельности в области образования, медицины и бизнеса, надежный партнер в обеспечения государственных и муниципальных нужд.